| PULGADAS | MM | PESO | PERALTE | ANCHO DE PATIN | ESPESOR PATIN | ESPESOR ALMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/ML | PULGADAS | MM | PULGADAS | MM | PULGADAS | MM | PULGADAS | MM | ||
| 6 X 4 | 152.4 X 101.60 | 12.70 13.40 17.90 23.80 | 5.83 5.90 6.03 6.28 | 148 150 153 160 | 3.94 3.94 4.00 4.D3 | 100 100 102 102 | 0.19 0.22 0.28 0.41 | 4.80 5.50 7.10 10.30 | 0.17 0.17 0.23 0.26 | 4.30 4.30 5.80 6.60 |
| 6 X 6 | 152.4 X 152.4 | 22.50 29.70 37.10 | 5.99 6.20 6.38 | 152 157 162 | 5.99 6.DZ 6.08 | 152 153 154 | 0.26 0.37 0.46 | 6.60 9.30 11.60 | 0.23 0,26 0.32 | 5.80 6.60 8.10 |
| 8 X 4 | 203.2 X 101.6 | 14.90 19.10 22.50 | 7.89 7.99 8.11 | 200 203 206 | 3.94 4.00 4.02 | 100 102 102 | 0.21 0.26 0.32 | 5.20 6.50 8.00 | 0.17 0.23 0.25 | 4.30 5.80 6.20 |
| 8 X 5 1/4 | 203.2 X 133.4 | 26.90 Z1.30 | 8.14 8.28 | 207 210 | 5.25 5.27 | 133 134 | 0.33 0.40 | 8.40 10.20 | 0.23 0.25 | 5.80 6.40 |
| 8 X 61/2 | 203.2 X 165.1 | 35.90 41.70 | 7.93 8.06 | 201 200 | 6.50 6.54 | 165 166 | 0.40 0.47 | 10.20 11.90 | 0.25 0.29 | 6.40 7.40 |
| 8 X 8 | 203.2 X 203.2 | 46.10 | 8.00 | 203 | 8.00 | 203 | 0.44 | 11.00 | 0.29 | 7.40 |
| 10 X 4 | 254.0 X 101.6 | 17.90 22.40 2S.50 28.30 | 9,87 9.99 10.11 10.24 | 751 254 257 260 | 3.96 4.00 4.DI 4.02 | 101 102 102 102 | 0.21 0.27 0.33 0.40 | 5.30 6.90 8.40 10.00 | 0,19 0.23 0.24 0.25 | 4.80 5.80 6.10 6.40 |
| 10 X 5 3/4 | 254.0 X 146.0 | 32.80 38.70 44.70 | 10.17 10.33 10.47 | 258 262 266 | 5.75 5.77 5.81 | 146 147 148 | 0.36 0.44 0.51 | 9.10 11.20 13.00 | 0.24 0.26 0.30 | 6.10 6.60 7.60 |
| 10 X 8 | 254.0 X 203.2 | 49.10 58.00 | 9.73 9,92 | 247 252 | 7.96 7.96 | 202 203 | 0.44 013 | 11.00 13.50 | 0.29 0.32 | 7.40 8.00 |
| 10 X 10 | 254.0 X 254.0 | 72.90 80.40 | 9.98 10.09 | 253 256 | 10.00 10.03 | 254 255 | 0.56 0.62 | 14.20 15.70 | 0.34 0.37 | 8.60 9.40 |
| 12 X 4 | 304.8 X 101.6 | 20.90 23.80 28.30 32.80 | 11.91 11.99 12.16 12.31 | 303 305 309 313 | 3.97 3.99 4.01 4.03 | 101 101 102 102 | 0.23 0.27 0.35 0.43 | 5.70 6.90 8.90 10.80 | 0.20 0.22 0.24 0.26 | 5.10 5.10 6.00 6.60 |
| 12 X 6 1/2 | 304.8 X 165.1 | 38.70 44.70 52.20 | 12.22 12.34 12.50 | 310 313 317 | 6.49 6.52 6.56 | 165 166 167 | 0.38 0.44 0.52 | 9.70 11.20 13.20 | 0.23 0.26 0.30 | 5.80 6.60 7.60 |
| 12 X 8 | 304.8 X 203.2 | 59.60 67.10 74.50 | 11.94 12.06 12.19 | 303 306 310 | 8.01 8.05 8.08 | 203 204 205 | 0.52 0.58 0.64 | 13.10 14.60 16.30 | 0.30 0.34 0.37 | 7.60 8.50 9.40 |
| 12 X 10 | 304.8 X 254.0 | 78.90 86.30 | 12.06 12.19 | 306 310 | 10.00 10.01 | 254 254 | 0.58 0.64 | 14.60 16.30 | 0.35 0.36 | 8.80 9.10 |
| 12 X 12 | 304.8 X 304.8 | 96.70 106.90 | 12.12 12.25 | 308 311 | 12.00 12.04 | 305 306 | 0.61 0.67 | 15.40 17.00 | 0.39 0.43 | 9.90 10.90 |
| 14 x 5 | 355.6 X 127.0 | 32.70 38.70 | 13.74 i3.91 | 349 353 | 5.00 5.03 | 127 128 | 0.34 0.42 | 8.50 10.70 | 0.23 0.26 | 5.80 6.50 |
| 14 X 6 3/4 | 355.6 X 171.4 | 44.70 50.70 56.60 | 13.84 13.98 14.10 | 352 355 358 | 6.73 6.75 6.77 | 171 171 172 | 0.39 0.46 0.52 | 9.80 11.60 13.10 | 0.27 0.29 0.31 | 6.90 7.20 7.90 |
| 14 X 8 | 355.6 X 203.2 | 64.10 71.50 78.50 | 13.66 13.79 13.92 | 347 350 354 | 8.00 8.03 8.06 | 203 204 205 | 0.53 0.60 0.66 | 13.50 15.10 16.80 | 0.31 0.34 0.37 | 7.70 8.60 9.40 |
| 14 x 10 | 355.6 X 254.0 | 91.00 101.20 110.10 122.00 | 13.89 14.04 14.17 14.31 | 353 357 360 363 | 10.00 10.04 10.07 10.13 | 254 255 256 257 | 0.65 0.72 0.79 0.86 | 16.40 18.30 19.90 21.70 | 0.38 0.42 0.45 0.51 | 9.50 10.50 11.40 13.00 |
| 14 X 14 1 /2 | 355.6 X 368.3 | 133.90 147.00 162.00 178.50 196.40 | 14.02 14.16 14.32 14.48 14.66 | 356 360 364 368 372 | 14.52 14.57 14.61 14.67 14.73 | 369 370 371 373 374 | 0.71 0.78 0.86 0.94 1.03 | 18.00 19.80 21.80 23.90 26.20 | 0.44 0.49 0.53 0.59 0.65 | 11.20 12.30 13.30 15.00 16.40 |
| 14 x 16 | 355.6 X 406.4 | 215.80 236.50 314.00 | 14.78 14.98 15.72 | 375 380 399 | 15.50 15.57 15.80 | 394 395 401 | 1.09 1.19 1.56 | 27.20 30.20 39.60 | 0.68 0.75 0.98 | 17.30 18.90 24.90 |
| 16 x 5 1/2 | 406.4 X 140.0 | 38.70 46.10 | 15.69 15.88 | 399 403 | 5.50 5.53 | 140 140 | 0.35 0.44 | 8.80 11.20 | 0.25 0.28 | 6.40 7.00 |
| 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 53.60 59.60 67.10 74.50 | 15.86 16.01 16.13 16.26 | 403 407 410 413 | 6.99 7.00 7.04 7.07 | 177 178 179 180 | 0.43 0.51 0.57 0.63 | 10.90 12.80 14.40 16.00 | 0.30 0.31 0.35 0.38 | 7.50 8.80 9.70 7.70 |
| 16 x 10 1/4 | 406.4 x 260.4 | 99.70 114.50 | 16.33 16.52 | 415 420 | 10.24 10.30 | 260 261 | 0.67 0.76 | 16.90 19.30 | 0.40 0.46 | 10.00 11.60 |
| 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 52.10 59.00 68.40 | 17.70 18.00 18.06 | 450 457 459 | 6.00 6.00 6.06 | 152 152 154 | 0.43 0.53 0.61 | 10.90 13.30 15.40 | 0.30 0.32 0.36 | 7.60 8.00 9.10 |
| 18 x 7 1/2 | 457.2 x 190.5 | 74.40 81.80 89.10 96.90 105.60 | 17.99 18.11 18.24 18.35 18.47 | 457 460 463 466 469 | 7.50 7.53 7.56 7.59 7.64 | 190 191 192 193 194 | 0.57 0.63 0.70 0.75 0.81 | 14.50 16.00 17.70 19.00 20.60 | 0.36 0.39 0.42 0.45 0.50 | 9.00 9.90 10.50 11.40 12.60 |
| 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 113.20 128.10 144.30 157.70 177.30 | 18.21 18.39 18.59 18.73 18.97 | 463 467 472 476 482 | 11.04 11.09 11.15 11.20 11.27 | 280 282 283 284 286 | 0.68 0.77 0.87 0.94 1.06 | 17.30 19.60 22.10 23.90 26.90 | 0.43 0.48 0.54 0.59 0.66 | 10.80 12.20 13.60 15.00 16.60 |
| 21 x 6 1/2 | 533.4 x 165.1 | 65.50 74.40 | 20.66 20.83 | 525 529 | 6.50 6.53 | 165 166 | 0.45 0.54 | 11.40 13.70 | 0.35 0.38 | 8.90 9.70 |
| 21 x 8 1/4 | 533.4 x 209.5 | 92.30 101.20 | 20.99 21.13 | 533 537 | 8.24 8.27 | 209 210 | 0.62 0.69 | 15.60 17.40 | 0.40 0.43 | 10.20 10.90 |
| 21 x 12 1/4 | 533.4 x 311.2 | 150.9 | 21.36 | 543 | 12.29 | 312 | 0.80 | 20.3 | 0.50 | 12.70 |
| 24 x 7 | 609.6 x 177.8 | 81.80 92.00 | 23.57 23.74 | 599 603 | 7.01 7.04 | 178 179 | 0.51 0.59 | 12.80 15.00 | 0.40 0.43 | 10.20 10.90 |
| 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 101.20 113.00 125.00 139.90 | 23.73 23.92 24.10 24.31 | 603 608 612 617 | 8.97 8.99 9.02 9.07 | 228 228 229 230 | 0.59 0.68 0.77 0.88 | 14.90 17.30 19.60 22.20 | 0.42 0.44 0.47 0.52 | 10.50 11.20 11.90 13.10 |
| 24 x 12 3/4 | 609.6 x 324.0 | 155.00 174.00 195.00 217.00 | 24.06 24.26 24.48 24.74 | 611 616 622 628 | 12.57 12.80 12.86 12.90 | 324 325 327 328 | 0.75 0.85 0.96 1.09 | 19.00 21.60 24.40 27.70 | 0.50 0.55 0.61 0.65 | 12.70 14.00 15.40 16.50 |
| 27 x 10 | 685.6 x 254.0 | 125.00 139.90 152.00 170.00 | 26.71 26.92 27.09 27.29 | 678 684 688 693 | 9.96 9.99 10.02 10.07 | 253 254 254 256 | 0.64 0.75 0.83 0.93 | 16.30 18.90 21.10 23.60 | 0.46 0.49 0.52 0.57 | 11.70 12.40 13.10 14.50 |
| 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 217.30 239.60 | 27.38 27.59 | 695 701 | 13.97 14.02 | 355 356 | 0.98 1.08 | 24.80 27.40 | 0.61 0.66 | 15.40 16.80 |
| 30 x 10 1/2 | 762.0 x 266.7 | 133.90 147.30 | 29.53 29.65 | 750 753 | 10.40 10.45 | 264 265 | 0.61 0.67 | 15.50 17.00 | 0.47 0.52 | 11.90 13.20 |
| 33 x 11 1/2 | 838.2 x 292.1 | 176.00 193.00 | 32.86 33.09 | 835 840 | 11.48 11.51 | 292 292 | 0.74 0.86 | 18.80 21.70 | 0.55 0.58 | 14.00 14.70 |
| 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 200.90 223.00 | 35.55 35.85 | 903 911 | 11.95 11.98 | 304 304 | 0.79 0.94 | 20.10 23.90 | 0.60 0.63 | 15.20 15.90 |
| 40 x 11 3/4 | 1016 x 298.5 | 221.70 | 38.20 | 970 | 11.81 | 300 | 0.83 | 21.10 | 0.63 | 16.00 |
WhatsApp us