
| CALIBRE | PULG | MM | 2 MTS | 3 MTS | 6 MTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2´ | 0.5 | 12.7 | - | - | 6.2 Kg |
| 5/16´ | 0.31 | 7.94 | - | - | 2.4 Kg |
| 1/4´ | 0.25 | 6.35 | - | - | 1.4 Kg |
| 4 | 0.23 | 5.72 | - | - | 1 Kg |
| 3/16´ | 0.19 | 4.76 | - | 0.45 Kg | 0.9 Kg |
| 7 | 0.18 | 4.5 | 0.26 Kg | 0.38 Kg | - |
| 8 | 0.16 | 4.11 | 0.22 Kg | 0.32 Kg | - |
| - | 0.15 | 3.76 | - | 0.27 Kg | - |
| 10 | 0.14 | 3.43 | 0.15 Kg | 0.22 Kg | - |
| 1/8´ | 0.13 | 3.17 | - | 0.2 Kg | - |
| 11 | 0.12 | 3.07 | 0.12 Kg | 0.17 Kg | - |
| 12 | 0.11 | 2.69 | 0.09 Kg | 0.14 Kg | - |
| 13 | 0.09 | 2.34 | 0.07 Kg | 0.11 Kg | - |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 0.06 Kg | 0.08 Kg | - |
WhatsApp us