
| PULGADAS | METROS | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4' X 20' | 1.22 X 6.10 | 286 | 382 | 477 | 573 | 764 | 955 | 1146 | 1337 | 1528 | 1909 | 2291 | 2968 |
| 5’ X 10' | 1.52 X 3.05 | 176 | 234 | 293 | 351 | 468 | 585 | 702 | 835 | 936 | 1170 | 1404 | 1872 |
| 5’X 15’ | 1.52 X 4.57 | 262 | 349 | 431 | 522 | 693 | 867 | 1042 | 1220 | 1385 | 1741 | 2090 | 2786 |
| 5’X 20' | 1.52 X 6.10 | 351 | 468 | 585 | 702 | 936 | 1170 | 1404 | 1671 | 1872 | 2340 | 2808 | 3744 |
| 6’ X 10’ | 1.83 X 3.05 | 215 | 286 | 358 | 430 | 573 | 716 | 859 | 1002 | 1146 | 1432 | 1718 | 2291 |
| 6’ X 20’ | 1.83 X 6.10 | 421 | 562 | 702 | 842 | 1123 | 1404 | 1685 | 1966 | 2246 | 2808 | 3370 | 4493 |
| 8' X 10' | 2.44 x 3.05 | 286 | 382 | 477 | 573 | 764 | 955 | 1146 | 1337 | 1528 | 1909 | 2291 | 3055 |
| 8' X 20' | 2.44 X 6.10 | 562 | 749 | 936 | 1123 | 1498 | 1872 | 2246 | 2621 | 2995 | 3744 | 4493 | 5990 |
| KILOS | POR M2 | 37 | 50.38 | 63 | 76 | 101 | 126 | 152 | 177 | 202 | 252 | 302 | 403 |
WhatsApp us