
| MEDIDA | CALIBRE | KG X PZA | ACABADO | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 X 1 | 6 MTS | 16 | 4.85 | NEGRO |
| 18 | 4.2 | |||
| 20 | 3.32 | |||
| 1/2 X 1 1/2 | 6 MTS | 16 | 7.08 | NEGRO |
| 18 | 5.66 | |||
| 20 | 4.25 | |||
| 3/4 X 1 1/4 | 6 MTS | 16 | 6.9 | NEGRO |
| 18 | 5.6 | |||
| 20 | 4.3 | |||
| 1 X 1 1/2 | 6 MTS | 16 | 9.22 | NEGRO |
| 18 | 7.37 | |||
| 20 | 5.58 | |||
| 3/4 X 1 3/4 | 6 MTS | 16 | 8.8 | NEGRO |
| 18 | 7.2 | |||
| 20 | 5.52 | |||
| 1 X 2 | 6 MTS | 16 | 10.65 | NEGRO |
| 18 | 8.7 | |||
| 20 | 6.6 | |||
| 3/4 X 2 1/4 | 6 MTS | 18 | 8.8 | NEGRO |
| 20 | 6.6 | |||
| 1 1/4 X 2 1/2 | 6 MTS | 18 | 11 | NEGRO |
| 20 | 8.4 | |||
| 1 1/2 X 2 1/2 | 6 MTS | 18 | 11.4 | NEGRO |
| 20 | 8.64 | |||
| 1 X 3 | 6 MTS | 16 | 14.7 | NEGRO |
| 18 | 11.1 | |||
| 1 1/2 X 3 | 6 MTS | 16 | 16.2 | NEGRO |
| 18 | 13.2 |
WhatsApp us