
| MEDIDA | LARGO | CALIBRE | KG X PZA | ACABADO |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 X 1/2 | 6 MTS | 16 | 2.9 | NEGRO |
| 18 | 2.5 | |||
| 20 | 2.2 | |||
| 5/8 X 5/8 | 6 MTS | NEGRO | ||
| 18 | 3.36 | |||
| 3/4 X 3/4 | 6 MTS | 14 | 6.35 | NEGRO |
| 16 | 5.18 | |||
| 18 | 4.2 | |||
| 20 | 3.2 | |||
| 22 | 2.7 | |||
| 7/8 X 7/8 | 6 MTS | 16 | 6.5 | NEGRO |
| 18 | 5 | |||
| 20 | 3.95 | |||
| 1 X 1 | 6 MTS | 16 | 6.9 | NEGRO |
| 18 | 5.7 | |||
| 20 | 4.3 | |||
| 1 1/4 X 1 1/4 | 6 MTS | 16 | 8.8 | NEGRO |
| 18 | 7.2 | |||
| 20 | 5.4 | |||
| 1 1/2 X 1 1/2 | 6 MTS | 16 | 10.65 | NEGRO |
| 18 | 8.8 | |||
| 20 | 6.6 | |||
| 2 X 2 | 6 MTS | 16 | 14.3 | NEGRO |
| 18 | 11.7 | |||
| 20 | 8.5 |
WhatsApp us