
| CLARO MAXIMO SIN APUNTALAR | SOBRE CARGA ADMISIBLE (Kg/m2) SEPARACION ENTRE APOYOS EN METROS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR DE DISEÑO (PULG) | ESPESOR DE CONCRETO (CM) | PESO PROPIO (Kg/m2) | SIMPLE (Mts) | DOBLE (Mts) | TRIPLE (Mts) | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 24 | 0.0209 | 5 | 193 | 1.59 | 2.13 | 2.16 | 412 | |||||||
| 24 | 0.0209 | 6 | 216 | 1.53 | 2.06 | 2.08 | 468 | 381 | ||||||
| 24 | 0.0209 | 8 | 262 | 1.43 | 1.93 | 1.95 | 580 | 473 | 386 | |||||
| 24 | 0.0209 | 10 | 308 | 1.35 | 1.82 | 1.84 | 692 | 564 | 462 | 378 | ||||
| 24 | 0.0209 | 12 | 354 | 1.28 | 1.73 | 1.76 | 803 | 656 | 537 | 440 | 359 | |||
| 22 | 0.0299 | 5 | 196 | 2.15 | 2.84 | 2.94 | 626 | 520 | 430 | |||||
| 22 | 0.0299 | 6 | 219 | 2.07 | 2.74 | 2.83 | 713 | 593 | 495 | 415 | ||||
| 22 | 0.0299 | 8 | 265 | 1.92 | 2.56 | 2.64 | 888 | 739 | 618 | 519 | 437 | 368 | ||
| 22 | 0.0299 | 10 | 311 | 1.88 | 2.41 | 2.48 | 1063 | 884 | 740 | 623 | 525 | 443 | 374 | |
| 22 | 0.0299 | 12 | 357 | 1.71 | 2.28 | 2.35 | 1030 | 863 | 726 | 613 | 518 | 437 | 368 | |
| 20 | 0.0359 | 5 | 197 | 2.49 | 3.29 | 3.31 | 761 | 621 | 468 | |||||
| 20 | 0.0359 | 6 | 220 | 2.39 | 3.08 | 3.19 | 869 | 727 | 612 | 477 | ||||
| 20 | 0.0359 | 8 | 266 | 2.22 | 2.98 | 3 | 1086 | 909 | 766 | 649 | 552 | 471 | ||
| 20 | 0.0359 | 10 | 312 | 2.08 | 2.72 | 2.81 | 1303 | 1091 | 920 | 780 | 665 | 567 | 485 | |
| 20 | 0.0359 | 12 | 358 | 1.96 | 2.57 | 2.66 | 1519 | 1273 | 1074 | 912 | 777 | 664 | 568 | 487 |
WhatsApp us