
| PERALTE | ANCHO DEL PATIN | ESPESOR DEL ALMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | MM | Kg x Pza | KG /ML | Largo Mts | PULG | MM | PULG | MM |
| 3 | 76.2 | 31.82 | 5.21 | 6.1 | 1.41 | 35.81 | 0.17 | 4.3 |
| 4 | 101.6 | 40.8 | 6.68 | 6.1 | 1.92 | 48.77 | 0.18 | 4.7 |
| 5 | 127 | 62 | 10.16 | 6.1 | 1.92 | 48.77 | 0.18 | 4.7 |
| 6 | 152.4 | 118 | 19.35 | 6.1 | 2.26 | 57.4 | 0.44 | 11.1 |
| 8 | 203.2 | 170 | 27.30 | 6.1 | 2.6 | 65 | 0.49 | 12.37 |
WhatsApp us