
| PESO Kg/ml: | 7.52 | 5.36 | 4.64 | 3.92 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS | 22 (.76 mm) | 24 (.61 mm) | 26 (.46 mm) | 28 (.38 mm) | |
| PIES | METROS | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) |
| 4' x 6' | 1.07 x 1.83 | 13.92 | 10.50 | 9.09 | 7.67 |
| 4' x 8' | 1.07 x 2.44 | 19.64 | 13.99 | 12.11 | 10.23 |
| 4' x 10' | 1.07 x 3.05 | 24.54 | 17.49 | 15.14 | 12.79 |
| 4' x 12' | 1.07 x 3.66 | 29.45 | 20.99 | 18.17 | 15.35 |
| 4' x 14' | 1.07 x 4.27 | 34.36 | 24.48 | 21.20 | 17.91 |
| 4' x 16' | 1.07 x 4.88 | 39.27 | 27.99 | 24.23 | 20.47 |
| 4' x 18' | 1.07 x 5.49 | 44.17 | 31.48 | 27.26 | 23.03 |
| 4' x 20' | 1.07 x 6.10 | 49.08 | 34.98 | 30.29 | 25.59 |
| 4' x 24' | 1.07 x 7.32 | 58.90 | 41.98 | 36.34 | 30.70 |
WhatsApp us