
| DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO EXTERIOR | CÉDULA | ESPESOR | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | M.M | M.M. | PULG | M.M. | PESO X PIEZA | |
| 1/2 | 13 | 21.3 | 40 | 0.109 | 2.770 | 1.27 |
| 3/4 | 19 | 26.7 | 40 | 0.113 | 2.870 | 1.69 |
| 1 | 25 | 33.4 | 40 | 0.133 | 3.380 | 2.50 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 40 | 0.140 | 3.560 | 3.39 |
| 1 1/2 | 38 | 48.3 | 40 | 0.145 | 3.680 | 4.05 |
| 2 | 51 | 60.3 | 40 | 0.154 | 3.910 | 5.44 |
| 2 1/2 | 64 | 73.0 | 40 | 0.203 | 5.160 | 8.63 |
| 3 | 75 | 88.9 | 40 | 0.216 | 5.490 | 11.29 |
WhatsApp us