
| CANAL | Peso | Dimensiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Patin | Espesor | ||||||
| PULG | UNIDAD | MM | Peso x Pza | Kg/Ml | Longitud | Ancho | Espesor | Alma |
| 3" | PZA | 76.20 | 40.00 | 6.56 | 6.1 | 36 mm | 7 mm | 4 mm |
| 4" | PZA | 101.60 | 52.00 | 8.52 | 6.1 | 40 mm | 8 mm | 5 mm |
| 6" | PZA | 152.40 | 76.00 | 12.46 | 6.1 | 49 mm | 9 mm | 5 mm |
| 6" | PZA | 152.40 | 95.00 | 15.57 | 6.1 | 52 mm | 9 mm | 8 mm |
| 6" | PZA | 152.40 | 118.00 | 19.34 | 6.1 | 55 mm | 9 mm | 11 mm |
| 8" | PZA | 203.20 | 108.00 | 17.70 | 6.1 | 57 mm | 10 mm | 6 mm |
| 8" | PZA | 203.20 | 125.00 | 20.49 | 6.1 | 60 mm | 10 mm | 8 mm |
| 8" | PZA | 203.20 | 170.00 | 27.87 | 6.1 | 64 mm | 10 mm | 12 mm |
| 10" | PZA | 254.00 | 140.00 | 22.95 | 6.1 | 66 mm | 11 mm | 6 mm |
| 10" | PZA | 254.00 | 182.00 | 29.84 | 6.1 | 70 mm | 11 mm | 10 mm |
| 10" | PZA | 254.00 | 228.00 | 37.38 | 6.1 | 73 mm | 11 mm | 13 mm |
| 10" | PZA | 254.00 | 227.00 | 37.21 | 6.1 | 73 mm | 11 mm | |
| 10" | PZA | 254.00 | 272.67 | 44.70 | 6.1 | 86 mm | 11 mm | 13 mm |
| 12" | PZA | 304.80 | 188.00 | 30.82 | 6.1 | 75 mm | 12 mm | 13 mm |
| 12" | PZA | 304.80 | 227.00 | 37.21 | 6.1 | 77 mm | 12 mm | 18 mm |
| 12" | PZA | 304.80 | 272.00 | 44.59 | 6.1 | 81 mm | 12 mm | 18 mm |
WhatsApp us